- 網(wǎng)站地圖
- 微信服務(wù)號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
內(nèi)容摘要:如果是非建筑行業(yè)內(nèi)人士,考取證書單純只為了賺取掛靠費(fèi),想了解一下,2016年掛靠行情最好的證書排名,做任何事,事前有詳細(xì)的了解,再做規(guī)劃,可以提高吸金的能力,考取的證書,更能掛靠一個(gè)好價(jià)格呢。下面小編根據(jù)最新行情,給大家從高到低排序。 備注:證..
發(fā)布時(shí)間:2016-07-31 10:38:28 熱度:239
2016什么證書掛靠價(jià)格最值錢 | ||
證書分類 | 證書名稱 | 證書掛靠價(jià)格 |
公用設(shè)備工程師 | 注冊(cè)給排水工程師 | 18-21萬/3年 |
注冊(cè)暖通工程師 | 12-15萬/3年 | |
注冊(cè)動(dòng)力工程師 | 13-18萬/3年 | |
電氣工程師 | 注冊(cè)供配電工程師 | 13-18萬/3年 |
注冊(cè)發(fā)輸電工程師 | 15-20萬/3年 | |
土木工程師 | 注冊(cè)巖土工程師 | 25-28萬/3年 |
注冊(cè)水利水電工程師 | 目前未實(shí)行注冊(cè)3萬/年 | |
注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 注冊(cè)一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 16-18萬/3年(掛章22-24萬) |
注冊(cè)二級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 1-1.5萬/年 | |
注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)一級(jí)建筑工程師 | 8-12萬/2年(掛章12-16萬) |
注冊(cè)二級(jí)建筑工程師 | 1-1.5萬/年 | |
造價(jià)工程師 | 建設(shè)部造價(jià)工程師 | 3-3.5萬/年(帶高工4-4.5萬/年) |
水利部造價(jià)工程師 | 4-5千/年(根據(jù)要求不同) | |
交通部造價(jià)工程師 | 5-8千/年(根據(jù)要求不同) | |
監(jiān)理工程師 | 建設(shè)部監(jiān)理工程師 | 2.5-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
水利部監(jiān)理工程師 | 2.5-3萬/年(總監(jiān)) 2-3千/年(普通不帶職稱) 7千-1.5萬/年(普通帶職稱) | |
交通部監(jiān)理工程師 | 紅本6-7千/年 藍(lán)本4-5千/年 | |
注冊(cè)咨詢師 | 環(huán)境工程專業(yè) | 1.2-1.5萬/年 |
市政公用工程專業(yè) | 1-1.5萬/年 | |
建筑工程專業(yè) | 5-8千/年(初始) 1.2-1.5萬/年(轉(zhuǎn)注) | |
火電專業(yè) | 8千-1.5萬/年(初始) 2.5-3.5萬/年(轉(zhuǎn)注) | |
注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 8-12萬/3年 |
注冊(cè)化工工程師 | 注冊(cè)化工工程師 | 6-9萬/3年 |
注冊(cè)環(huán)評(píng)工程師 | 注冊(cè)環(huán)評(píng)工程師 | 10-15萬/3年 |
注冊(cè)環(huán)保工程師 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 目前未實(shí)行注冊(cè)3萬/年 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)工程師 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)工程師 | 7千-1萬/年(普通) 3-3.5萬/年(掛股東) 4-4.5萬(掛法人) |
招標(biāo)師 | 招標(biāo)師 | 3-5千/年 |
土地估價(jià)師 | 土地估價(jià)師 | 1.2-1.5萬/年(普通) 3-3.5萬/年(掛股東) 4-4.5萬(掛法人) |
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)一級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 2萬/名 |
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)二級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 1.5萬/名 |
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)三級(jí)安全評(píng)價(jià)師 | 1萬/名 |
高級(jí)職稱--經(jīng)濟(jì)師 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 8千-1萬/年 |
高級(jí)職稱--工民建 | 工民建高工 | 9千-1.2萬/年 |
高級(jí)職稱--電氣 | 電氣高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級(jí)職稱--給排水 | 給排水高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級(jí)職稱--暖通 | 暖通高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級(jí)職稱--環(huán)保 | 環(huán)保高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級(jí)職稱--機(jī)械 | 機(jī)械高工 | 1-1.2萬/年 |
高級(jí)職稱--計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)高工 | 1-1.2萬/年 |
高級(jí)職稱--通信 | 通信高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級(jí)職稱--測量/測繪 | 測量/測繪高工 | 1.2-1.5萬/年 |
高級(jí)職稱--概預(yù)算 | 概預(yù)算高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級(jí)職稱--園林 | 園林高工 | 2.5萬/年(浙江省6萬左右) |
高級(jí)職稱--巖土 | 巖土高工 | 1.8-2萬/年 |
高級(jí)職稱--地質(zhì) | 地質(zhì)高工 | 1.8-2萬/年 |
高級(jí)職稱--結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)高工 | 1.5-1.8萬/年 |
高級(jí)職稱--規(guī)劃 | 規(guī)劃高工 | 1.8-2萬/年 |
高級(jí)職稱--建筑學(xué) | 建筑學(xué)高工 | 1.8-2萬/年 |
高級(jí)職稱-總圖 | 總圖高工 | 5-6萬/年 |
高級(jí)職稱--爆.破 | 高級(jí)爆.破工程師 | 10-12萬/年 |
高級(jí)職稱--通信 | 通信高工 | 10-12萬/年(帶人防業(yè)績) |
高級(jí)職稱--防護(hù) | 防護(hù)高工 | 33-36萬/3年 |
高級(jí)職稱--防化 | 防化高工 | 33-36萬/3年 |
中級(jí)職稱--通信 | 通信中工 | 24-27萬/3年(帶人防業(yè)績) |
中級(jí)職稱--防護(hù) | 防護(hù)中工 | 24-27萬/3年 |
中級(jí)職稱--防化 | 防化中工 | 24-27萬/3年 |
一級(jí)建造師 | 一級(jí)房建建造師 | 2.5-3萬/年(掛章+1-1.5) |
一級(jí)機(jī)電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)公路建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)市政建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-2.5) | |
一級(jí)港口航道建造師 | 5.5-6.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)水利水電建造師 | 5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)礦業(yè)建造師 | 6-7萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)鐵路工程師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)通信與廣電建造師 | 5.5-6萬/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)民航建造師 | 13-15萬/年 |
關(guān)鍵字: